Points
29
Curry
GSW
Rebounds
13
Lee
GSW
Assists
8
Jack
GSW
Threes
7
Curry
GSW
43-83 (51.8%)
FG%
43-90 (47.8%)
13-24 (54.2%)
3PM
9-27 (33.3%)
6-8 (75.0%)
FTM
21-27 (77.8%)
39
Rebounds
44
6
Offensive Rebounds
14
33
Defensive Rebounds
30
28
Assists
27
3
Steals
11
5
Blocks
2
18
Turnovers
8
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
24
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0
Team | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 22 | .732 | |
2 | ![]() | 58 | 24 | .707 | 2.0 |
3 | ![]() | 57 | 25 | .695 | 3.0 |
4 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 4.0 |
5 | ![]() | 56 | 26 | .683 | 4.0 |
6 | ![]() | 47 | 35 | .573 | 13.0 |
7 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 15.0 |
8 | ![]() | 45 | 37 | .549 | 15.0 |
9 | ![]() | 43 | 39 | .524 | 17.0 |
10 | ![]() | 41 | 41 | .500 | 19.0 |
11 | ![]() | 33 | 49 | .402 | 27.0 |
12 | ![]() | 31 | 51 | .378 | 29.0 |
13 | ![]() | 28 | 54 | .341 | 32.0 |
14 | ![]() | 27 | 55 | .329 | 33.0 |
15 | ![]() | 25 | 57 | .305 | 35.0 |
The Denver Nuggets decisively defeated the Golden State Warriors, 116 to 105, on January 13, 2013.
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Thompson #31 | 39 | 13 | 6 (0) | 3 | 0 | 1 | -7 | 5 | 3 | 6-16 | 1-7 | 0-0 | 40.6 |
H. Barnes #40 | 29 | 21 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | 2 | 8-11 | 5-6 | 0-0 | 95.5 |
D. Lee #10 | 42 | 23 | 13 (3) | 6 | 1 | 1 | -9 | 4 | 5 | 11-18 | 0-0 | 1-2 | 60.9 |
F. Ezeli #31 | 16 | 0 | 5 (2) | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
S. Curry #30 | 41 | 29 | 0 (0) | 7 | 1 | 0 | -13 | 1 | 4 | 11-18 | 7-9 | 0-0 | 80.6 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Landry #14 | 29 | 5 | 1 (0) | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 51.2 |
J. Jack #1 | 26 | 10 | 4 (0) | 8 | 0 | 0 | -11 | 5 | 3 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 42.1 |
D. Green #23 | 11 | 2 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 33.3 |
C. Jenkins #22 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
K. Bazemore #24 | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 34.7 |
J. Tyler #3 | 2 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSW | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Starters | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Gallinari #12 | 35 | 21 | 8 (3) | 6 | 0 | 0 | +17 | 1 | 2 | 7-12 | 3-7 | 4-6 | 71.7 |
A. Iguodala #9 | 32 | 10 | 3 (0) | 6 | 5 | 0 | -3 | 1 | 0 | 4-11 | 1-6 | 1-2 | 42.1 |
K. Faried #35 | 30 | 9 | 10 (3) | 0 | 0 | 1 | +2 | 1 | 4 | 4-12 | 0-0 | 1-1 | 36.2 |
K. Koufos #41 | 21 | 8 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 66.7 |
T. Lawson #3 | 33 | 20 | 2 (0) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 2-5 | 6-6 | 60.1 |
Bench | MIN | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | +/- | TOV | PF | FG | 3P | FT | TS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Miller #24 | 25 | 12 | 6 (2) | 8 | 2 | 0 | +12 | 0 | 3 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 67.6 |
C. Brewer #13 | 22 | 13 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 5-10 | 1-4 | 2-2 | 59.7 |
W. Chandler #21 | 21 | 14 | 6 (1) | 1 | 3 | 0 | +5 | 3 | 2 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 50.0 |
J. McGee #00 | 20 | 9 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | +10 | 0 | 3 | 2-3 | 0-0 | 5-8 | 69.0 |
E. Fournier #31 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
J. Hamilton #1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
A. Randolph #4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Team | PTS | REB (O) | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3P | FT | TS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEN | 0 (0) | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
43-83 (51.8%)
FG%
43-90 (47.8%)
13-24 (54.2%)
3PM
9-27 (33.3%)
6-8 (75.0%)
FTM
21-27 (77.8%)
39
Rebounds
44
6
Offensive Rebounds
14
33
Defensive Rebounds
30
28
Assists
27
3
Steals
11
5
Blocks
2
18
Turnovers
8
Points Off Turnovers
Fastbreak Points
Points In Paint
Second Chance Points
24
Fouls
16
Technical Fouls
Flagrant Fouls
0
Biggest Lead
0
0
Longest Unanswered Run
0
Lead Changes
0
Ties
0