NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | T. Haliburton | 5/25/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 20 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 59.7 | 0 | 4 | 3 | 2 | -1 |
2 | ![]() | T. Haliburton | 5/27/2025 | ![]() | vs | ![]() | 38 | 32 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 6 | 83.3 | 62.4 | 0 | 12 | 0 | 4 | +16 |
3 | ![]() | T. Haliburton | 5/29/2025 | ![]() | @ | ![]() | 32 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 43.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -23 |
4 | ![]() | T. Haliburton | 5/31/2025 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 21 | 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 60.2 | 0 | 6 | 4 | 2 | +24 |
5 | ![]() | T. Haliburton | 6/5/2025 | ![]() | @ | ![]() | 39 | 14 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 10 | 3 | 2 | +12 | |
6 | ![]() | T. Haliburton | 6/8/2025 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 3 | 5 | 1 | -5 | |
Average | 36.0 | 18.7 | 6.2 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 7.0 | 14.7 | 47.7 | 2.3 | 7.0 | 33.3 | 2.3 | 2.7 | 87.5 | 58.9 | 0.0 | 6.2 | 2.5 | 2.0 | 3.8 | ||||||
Total | 216 | 112 | 37 | 53 | 14 | 5 | 42 | 88 | 47.7 | 14 | 42 | 33.3 | 14 | 16 | 87.5 | 58.9 | 0 | 37 | 15 | 12 | +23 |
ORTG
116.5
9th
DRTG
114.3
13th
NETRTG
2.2
12th
3P%
36.8
9th