NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Eaton | 4/28/1985 | 1984-85 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
2 | ![]() | M. Eaton | 4/26/1985 | 1984-85 | ![]() | vs | ![]() | 40 | 8 | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 45.7 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||
3 | ![]() | M. Eaton | 4/24/1985 | 1984-85 | ![]() | vs | ![]() | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
4 | ![]() | M. Eaton | 4/21/1985 | 1984-85 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 10 | 5 | 4 | |||
5 | ![]() | M. Eaton | 4/19/1985 | 1984-85 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 54.1 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
Average | 31.6 | 5.8 | 9.0 | 1.0 | 0.8 | 5.8 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 39.1 | 2.2 | 6.8 | 2.4 | 3.8 | |||||||||
Total | 158 | 29 | 45 | 5 | 4 | 29 | 12 | 34 | 35.3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 39.1 | 11 | 34 | 12 | 19 |
ORTG
111.2
24th
DRTG
120.4
30th
NETRTG
-9.3
27th
3P%
35.0
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 34.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | .256 | 47.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | .207 | 51.0 |