NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | L. Kornet | 5/16/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 72.7 | 2 | 3 | 2 | 2 | -16 | |
2 | ![]() | L. Kornet | 5/14/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 4 | +20 | ||
3 | ![]() | L. Kornet | 5/12/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
4 | ![]() | L. Kornet | 5/10/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 104.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +6 | |
5 | ![]() | L. Kornet | 5/7/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 8 | 0 | 1 | +11 | ||
6 | ![]() | L. Kornet | 5/5/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 17 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | -7 | ||
7 | ![]() | L. Kornet | 4/29/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 23 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 104.2 | 0 | 4 | 1 | 2 | +23 | |
8 | ![]() | L. Kornet | 4/27/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
9 | ![]() | L. Kornet | 4/25/2025 | 2024-25 | ![]() | @ | ![]() | 19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | +8 | ||
10 | ![]() | L. Kornet | 4/23/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 53.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
11 | ![]() | L. Kornet | 4/20/2025 | 2024-25 | ![]() | vs | ![]() | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | ||
Average | 16.4 | 4.5 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 76.9 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 3.0 | ||||||||
Total | 180 | 50 | 43 | 5 | 6 | 13 | 21 | 29 | 72.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 76.9 | 16 | 27 | 5 | 20 | +33 |
ORTG
120.6
2nd
DRTG
111.1
5th
NETRTG
9.4
3rd
3P%
36.8
10th