DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 9/28 | STL | @ | ![]() | W 3-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fri 9/25 | STL | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 9/24 | STL | vs | ![]() | W 7-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mon 9/21 | STL | vs | ![]() | W 2-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 9/20 | STL | @ | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sat 9/19 | STL | @ | ![]() | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 9/16 | STL | @ | ![]() | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 9/13 | STL | @ | ![]() | W 9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 9/11 | STL | @ | ![]() | L 2-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Wed 9/9 | STL | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mon 9/7 | STL | vs | ![]() | L 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wed 9/2 | STL | vs | ![]() | L 3-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 8/30 | STL | @ | ![]() | W 7-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 8/28 | STL | @ | ![]() | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Thu 8/27 | STL | @ | ![]() | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mon 8/24 | STL | @ | ![]() | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sun 8/23 | STL | @ | ![]() | W 10-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 8/21 | STL | @ | ![]() | L 3-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sun 8/16 | STL | vs | ![]() | L 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 8/13 | STL | vs | ![]() | L 5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 8/9 | STL | @ | ![]() | L 4-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Thu 8/6 | STL | @ | ![]() | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Wed 8/5 | STL | @ | ![]() | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 8/2 | STL | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 8/1 | STL | vs | ![]() | L 2-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 7/29 | MIL | @ | ![]() | L 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sat 7/25 | MIL | @ | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 7/22 | MIL | vs | ![]() | L 5-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 7/18 | MIL | vs | ![]() | W 8-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 7/12 | MIL | @ | ![]() | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mon 7/6 | MIL | vs | ![]() | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 7/4 | MIL | @ | ![]() | W 7-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 7/2 | MIL | @ | ![]() | W 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 7/1 | MIL | @ | ![]() | W 9-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 6/26 | MIL | vs | ![]() | W 10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 6/25 | MIL | vs | ![]() | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 6/21 | MIL | @ | ![]() | L 4-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Fri 6/19 | MIL | @ | ![]() | W 9-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 6/17 | MIL | @ | ![]() | L 2-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Sun 6/14 | MIL | vs | ![]() | L 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 6/12 | MIL | vs | ![]() | W 8-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mon 6/8 | MIL | @ | ![]() | W 2-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Sat 6/6 | MIL | @ | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mon 6/1 | MIL | @ | ![]() | W 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 5/31 | MIL | vs | ![]() | W 7-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 5/29 | MIL | vs | ![]() | L 5-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Wed 5/27 | MIL | vs | ![]() | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 5/23 | MIL | @ | ![]() | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 5/20 | MIL | @ | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Mon 5/18 | MIL | @ | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sun 5/17 | MIL | @ | ![]() | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mon 5/11 | MIL | vs | ![]() | W 10-7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 5/10 | MIL | vs | ![]() | W 3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thu 5/7 | MIL | vs | ![]() | L 4-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Sun 5/3 | MIL | @ | ![]() | W 5-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 5/1 | MIL | @ | ![]() | L 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 4/29 | MIL | @ | ![]() | W 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 4/26 | MIL | vs | ![]() | W 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Thu 4/23 | MIL | vs | ![]() | W 4-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 4/21 | MIL | vs | ![]() | L 10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fri 4/17 | MIL | @ | ![]() | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Mon 4/13 | MIL | @ | ![]() | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 4/11 | MIL | vs | ![]() | W 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wed 4/8 | MIL | vs | ![]() | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Tue 4/7 | MIL | vs | ![]() | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
HR
112
1st
R
405
1st
SO
646
4th
ERA
4.17
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 29 | .603 | |
![]() | 41 | 31 | .569 | 2.5 |
![]() | 39 | 32 | .549 | 4.0 |
![]() | 36 | 35 | .507 | 7.0 |
![]() | 15 | 57 | .208 | 28.5 |