0
HR
0
3
R
4
11
H
5
0
SB
1
LOB
.289
AVG
.172
.308
OBP
.250
.342
SLG
.276
4.50
ERA
3.00
8
K
14
3
BB
1
The St. Louis Cardinals squeaked out a win over the Chicago Cubs, 4 to 3, on September 9, 2015.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Fowler CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K. Schwarber LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C. Denorfia LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coghlan RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Jackson PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rizzo 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. La Stella 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Castro PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Báez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Ross C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Lester P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Herrera PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Strop P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Richard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rodney P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Russell SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 38 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carpenter 2B-3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Piscotty LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Heyward RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Peralta SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Grichuk CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Rosenthal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Molina C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Moss 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Reynolds 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P. Kozma PR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Martinez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Pham PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Maness P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Siegrist P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Broxton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Garcia PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bourjos PR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Batting
2B: T. La Stella, A. Rizzo
TB: J. Báez 2, S. Castro, C. Coghlan, D. Fowler, T. La Stella 2, J. Lester, A. Rizzo 2, D. Ross, A. Russell 2
RBI: D. Fowler, T. La Stella, A. Rizzo
Batting
2B: S. Piscotty
3B: M. Carpenter
TB: M. Carpenter 4, G. Garcia, J. Heyward, S. Piscotty 2
RBI: M. Carpenter, J. Heyward, S. Piscotty 2
Baserunning
SB: J. Heyward
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lester | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.29 |
P. Strop | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
C. Richard (L) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
F. Rodney | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martinez | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5.40 |
S. Maness | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
K. Siegrist | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J. Broxton (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
T. Rosenthal (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 |
Batters faced: J. Lester 24, C. Richard, F. Rodney 4, P. Strop 3
Batters faced: J. Broxton 3, S. Maness 3, C. Martinez 26, T. Rosenthal 3, K. Siegrist 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Fowler CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K. Schwarber LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C. Denorfia LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Coghlan RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Jackson PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rizzo 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. La Stella 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Castro PH-2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Báez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Ross C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Lester P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Herrera PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Strop P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Richard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rodney P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Russell SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 38 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Batting
2B: T. La Stella, A. Rizzo
TB: J. Báez 2, S. Castro, C. Coghlan, D. Fowler, T. La Stella 2, J. Lester, A. Rizzo 2, D. Ross, A. Russell 2
RBI: D. Fowler, T. La Stella, A. Rizzo
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lester | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.29 |
P. Strop | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
C. Richard (L) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
F. Rodney | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Batters faced: J. Lester 24, C. Richard, F. Rodney 4, P. Strop 3
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Carpenter 2B-3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Piscotty LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Heyward RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J. Peralta SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Grichuk CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
T. Rosenthal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Molina C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Moss 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Reynolds 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
P. Kozma PR-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Martinez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Pham PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Maness P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Siegrist P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Broxton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Garcia PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bourjos PR-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Batting
2B: S. Piscotty
3B: M. Carpenter
TB: M. Carpenter 4, G. Garcia, J. Heyward, S. Piscotty 2
RBI: M. Carpenter, J. Heyward, S. Piscotty 2
Baserunning
SB: J. Heyward
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martinez | 5.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5.40 |
S. Maness | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
K. Siegrist | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J. Broxton (W) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
T. Rosenthal (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 |
Batters faced: J. Broxton 3, S. Maness 3, C. Martinez 26, T. Rosenthal 3, K. Siegrist 4