1
HR
1
3
R
2
9
H
5
2
SB
0
LOB
.250
AVG
.167
.325
OBP
.265
.389
SLG
.267
2.00
ERA
3.00
6
K
16
3
BB
4
Diamondbacks
3
Mets
10
Game 1
Final
Diamondbacks
3
Mets
2
Game 2
Final
Diamondbacks
0
Mets
5
Game 3
Final
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 111 | 51 | .685 | |
![]() | 89 | 73 | .549 | 22.0 |
![]() | 81 | 81 | .500 | 30.0 |
![]() | 74 | 88 | .457 | 37.0 |
![]() | 68 | 94 | .420 | 43.0 |
The New York Mets couldn't pull it off against the Arizona Diamondbacks, 3 to 2, on April 16, 2022.
Citi Field
Flushing, Queens, New York
Home Plate: Chad Fairchild
First Base: Manny Gonzalez
Second Base: Laz Diaz
Third Base: Brian O'Nora
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Varsho CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
K. Marte 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Peralta LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. Walker 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P. Smith RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. McCarthy RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Beer DH | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Kelly C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Alcantara SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Y. Hernández 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McNeil LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Marte RF-CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F. Lindor SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Alonso 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Escobar 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Cano 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Smith DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Jankowski CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. Davis PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Reynolds RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nido C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Guillorme PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCann C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Batting
2B: K. Marte, D. Peralta
HR: S. Alcantara
TB: S. Alcantara 4, K. Marte 3, D. Peralta 2, D. Varsho, S. Beer 3, Y. Hernández
RBI: S. Alcantara 2, K. Marte
IBB: D. Peralta, S. Beer
Baserunning
SB: D. Varsho, Y. Hernández
Batting
HR: S. Marte
TB: R. Cano, S. Marte 4, J. McNeil 2, D. Smith
RBI: S. Marte 2
HBP: D. Smith
GIDP: P. Alonso
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Gallen | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
K. Nelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
S. Poppen (W) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Mantiply | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
I. Kennedy | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
M. Melancon (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
J. Rodríguez (L) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
S. Lugo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
T. May | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
A. Ottavino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 |
Batters faced: I. Kennedy 5, J. Mantiply 3, M. Melancon 3, Z. Gallen 15, S. Poppen 4, K. Nelson 4
Batters faced: C. Carrasco 20, S. Lugo 6, T. May 4, A. Ottavino 6, J. Rodríguez 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Varsho CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
K. Marte 2B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
D. Peralta LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C. Walker 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P. Smith RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. McCarthy RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Beer DH | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Kelly C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Alcantara SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Y. Hernández 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 |
Batting
2B: K. Marte, D. Peralta
HR: S. Alcantara
TB: S. Alcantara 4, K. Marte 3, D. Peralta 2, D. Varsho, S. Beer 3, Y. Hernández
RBI: S. Alcantara 2, K. Marte
IBB: D. Peralta, S. Beer
Baserunning
SB: D. Varsho, Y. Hernández
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Gallen | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
K. Nelson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
S. Poppen (W) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Mantiply | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
I. Kennedy | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
M. Melancon (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Batters faced: I. Kennedy 5, J. Mantiply 3, M. Melancon 3, Z. Gallen 15, S. Poppen 4, K. Nelson 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McNeil LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Marte RF-CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F. Lindor SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Alonso 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Escobar 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Cano 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Smith DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Jankowski CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. Davis PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Reynolds RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Nido C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Guillorme PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCann C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Batting
HR: S. Marte
TB: R. Cano, S. Marte 4, J. McNeil 2, D. Smith
RBI: S. Marte 2
HBP: D. Smith
GIDP: P. Alonso
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Carrasco | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.00 |
J. Rodríguez (L) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
S. Lugo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
T. May | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
A. Ottavino | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 |
Batters faced: C. Carrasco 20, S. Lugo 6, T. May 4, A. Ottavino 6, J. Rodríguez 4