1
HR
4
3
R
10
3
H
12
0
SB
2
LOB
.103
AVG
.353
.257
OBP
.415
.276
SLG
.735
10.13
ERA
3.00
5
K
11
4
BB
5
Diamondbacks
3
Mets
10
Game 1
Final
Diamondbacks
3
Mets
2
Game 2
Final
Diamondbacks
0
Mets
5
Game 3
Final
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 111 | 51 | .685 | |
![]() | 89 | 73 | .549 | 22.0 |
![]() | 81 | 81 | .500 | 30.0 |
![]() | 74 | 88 | .457 | 37.0 |
![]() | 68 | 94 | .420 | 43.0 |
The New York Mets dominated the Arizona Diamondbacks, 10 to 3, on April 15, 2022.
Citi Field
Flushing, Queens, New York
Home Plate: Brian O'Nora
First Base: Chad Fairchild
Second Base: Manny Gonzalez
Third Base: Laz Diaz
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Varsho CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Marte 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Peralta LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. McCarthy PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Walker 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Hummel PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Smith RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S. Beer DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Alcantara 3B-SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Herrera C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
G. Perdomo SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Hernández PH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McNeil LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Marte RF | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
N. Plummer RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Lindor SS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
P. Alonso 1B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Escobar 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Cano 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Guillorme 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. Davis DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
T. Jankowski CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCann C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Batting
2B: K. Marte, S. Beer
HR: D. Varsho
TB: K. Marte 2, D. Varsho 4, S. Beer 2
RBI: S. Alcantara, D. Varsho, S. Beer
HBP: G. Perdomo
Baserunning
CS: G. Perdomo
Batting
2B: E. Escobar
HR: R. Cano, F. Lindor 2, S. Marte
TB: R. Cano 4, E. Escobar 2, T. Jankowski 3, F. Lindor 8, S. Marte 6, J. McNeil 2
RBI: R. Cano, E. Escobar, F. Lindor 3, S. Marte 3, P. Alonso 2
HBP: P. Alonso
SF: P. Alonso 2
Baserunning
SB: F. Lindor, S. Marte
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Davies (L) | 4.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8.31 |
J.B. Wendelken | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
C. Smith | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15.00 |
Totals | 8.0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bassitt (W) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.50 |
C. Shreve | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
D. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
S. Reid-Foley | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
Totals | 9.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 |
Batters faced: Z. Davies 21, C. Smith 17, J.B. Wendelken 3
Batters faced: C. Bassitt 22, S. Reid-Foley 6, C. Shreve 3, D. Smith 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Varsho CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Marte 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Peralta LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J. McCarthy PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Walker 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Hummel PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Smith RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S. Beer DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S. Alcantara 3B-SS | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Herrera C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
G. Perdomo SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Y. Hernández PH-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Batting
2B: K. Marte, S. Beer
HR: D. Varsho
TB: K. Marte 2, D. Varsho 4, S. Beer 2
RBI: S. Alcantara, D. Varsho, S. Beer
HBP: G. Perdomo
Baserunning
CS: G. Perdomo
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Davies (L) | 4.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8.31 |
J.B. Wendelken | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
C. Smith | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15.00 |
Totals | 8.0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 |
Batters faced: Z. Davies 21, C. Smith 17, J.B. Wendelken 3
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. McNeil LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Marte RF | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
N. Plummer RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Lindor SS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
P. Alonso 1B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Escobar 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Cano 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Guillorme 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.D. Davis DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
T. Jankowski CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. McCann C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Batting
2B: E. Escobar
HR: R. Cano, F. Lindor 2, S. Marte
TB: R. Cano 4, E. Escobar 2, T. Jankowski 3, F. Lindor 8, S. Marte 6, J. McNeil 2
RBI: R. Cano, E. Escobar, F. Lindor 3, S. Marte 3, P. Alonso 2
HBP: P. Alonso
SF: P. Alonso 2
Baserunning
SB: F. Lindor, S. Marte
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Bassitt (W) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.50 |
C. Shreve | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
D. Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
S. Reid-Foley | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
Totals | 9.0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 |
Batters faced: C. Bassitt 22, S. Reid-Foley 6, C. Shreve 3, D. Smith 4