DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 5/25 | BOU | vs | ![]() | W 2-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 5/20 | BOU | @ | ![]() | L 1-3 | Start | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 5/10 | BOU | vs | ![]() | L 0-1 | Start | 88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 5/3 | BOU | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 351 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 4/27 | BOU | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/19 | BOU | @ | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 4/14 | BOU | vs | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/5 | BOU | @ | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 4/2 | BOU | vs | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 2/25 | BOU | @ | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 2/22 | BOU | vs | ![]() | L 0-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 2/15 | BOU | @ | ![]() | W 3-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 2/1 | BOU | vs | ![]() | L 0-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1/25 | BOU | vs | ![]() | W 5-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 1/18 | BOU | @ | ![]() | W 4-1 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 1/14 | BOU | @ | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 1/4 | BOU | vs | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/29 | BOU | @ | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu 12/26 | BOU | vs | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/22 | BOU | @ | ![]() | W 3-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 12/16 | BOU | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/8 | BOU | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu 12/5 | BOU | vs | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 540 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/30 | BOU | @ | ![]() | W 4-2 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 11/23 | BOU | vs | ![]() | L 1-2 | Start | 81 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 11/9 | BOU | @ | ![]() | L 2-3 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 11/2 | BOU | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 351 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GF
58
9th
GA
46
6th
GD
12
6th
FORM
WLLWD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |