DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | xG | xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10/30 | BET | @ | ![]() | W 2-0 | Sub | 33 | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Sun 10/23 | BET | vs | ![]() | L 1-2 | Sub | 25 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Wed 10/19 | BET | @ | ![]() | D 0-0 | Sub | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 0 | 0 |
Sun 10/16 | BET | vs | ![]() | W 3-1 | Sub | 27 | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Total | 107 | 1 | 0 | 0.41 | 0.03 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 42 | 9 | 0 | 0 |
GF
39
15th
GA
56
16th
GD
-17
18th
FORM
WWLWD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
17 | ![]() | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
18 | ![]() | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
19 | ![]() | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
20 | ![]() | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |