NAME | W-D-L | SEASON | CLUB | W% | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | R. Rees-Dottin | W1 D0 L0 | 2024-25 | ![]() | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Z. Silcott-Duberry | W1 D0 L0 | 2024-25 | ![]() | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | D. Sadi | W1 D0 L0 | 2023-24 | ![]() | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | E. Hyndman | W1 D0 L0 | 2017-18 | ![]() | 1.000 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
5 | ![]() | B. Winterburn | W2 D2 L0 | 2024-25 | ![]() | .500 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
6 | ![]() | J. Soler | W2 D0 L1 | 2024-25 | ![]() | .667 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
7 | ![]() | T. Adams | W2 D0 L1 | 2023-24 | ![]() | .667 | 3 | 119 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5 | 0 |
8 | ![]() | J. Hill | W3 D1 L1 | 2023-24 | ![]() | .600 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
9 | ![]() | P. Billing | W5 D4 L1 | 2024-25 | ![]() | .500 | 10 | 176 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 155 | 12 | 0 |
10 | ![]() | L. Cook | W3 D1 L2 | 2016-17 | ![]() | .500 | 6 | 431 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 343 | 1 | 0 |
11 | ![]() | E. Ünal | W8 D4 L5 | 2024-25 | ![]() | .471 | 17 | 332 | 2 | 2 | 0.12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | 0 | 192 | 27 | 2 |
12 | ![]() | A. Smith | W13 D6 L9 | 2023-24 | ![]() | .464 | 28 | 2,156 | 25 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,266 | 12 | 1 |
13 | ![]() | M. Travers | W2 D2 L1 | 2024-25 | ![]() | .400 | 5 | 450 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
14 | ![]() | C. Mepham | W4 D4 L2 | 2023-24 | ![]() | .400 | 10 | 613 | 6 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 443 | 5 | 0 |
15 | ![]() | D. Ouattara | W13 D11 L8 | 2024-25 | ![]() | .406 | 32 | 2,010 | 21 | 7 | 0.22 | 4 | 11 | 0 | 0 | 62 | 20 | 3 | 1,046 | 138 | 13 |
16 | ![]() | L. Cook | W6 D2 L5 | 2018-19 | ![]() | .462 | 13 | 722 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 508 | 5 | 0 |
17 | ![]() | I. Zabarnyi | W15 D10 L11 | 2024-25 | ![]() | .417 | 36 | 3,113 | 35 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 2,094 | 17 | 0 |
18 | ![]() | J. Stanislas | W9 D5 L7 | 2016-17 | ![]() | .429 | 21 | 1,467 | 18 | 7 | 0.33 | 5 | 12 | 2 | 0 | 42 | 18 | 3 | 886 | 37 | 5 |
19 | ![]() | R. Christie | W12 D8 L9 | 2024-25 | ![]() | .414 | 29 | 2,132 | 27 | 2 | 0.07 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 | 12 | 2 | 1,468 | 48 | 1 |
20 | ![]() | J. Kluivert | W14 D9 L11 | 2024-25 | ![]() | .412 | 34 | 2,357 | 29 | 12 | 0.35 | 6 | 18 | 6 | 0 | 63 | 29 | 2 | 1,166 | 152 | 6 |
21 | ![]() | D. Huijsen | W13 D9 L10 | 2024-25 | ![]() | .406 | 32 | 2,422 | 26 | 3 | 0.09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2,021 | 31 | 2 |
22 | ![]() | M. Travers | W2 D0 L2 | 2023-24 | ![]() | .500 | 4 | 360 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 |
23 | ![]() | I. Radu | W1 D0 L1 | 2023-24 | ![]() | .500 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
24 | ![]() | C. Daniels | W1 D0 L1 | 2019-20 | ![]() | .500 | 2 | 127 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
25 | ![]() | J. Defoe | W2 D0 L2 | 2018-19 | ![]() | .500 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
GF
58
9th
GA
46
6th
GD
12
6th
FORM
WLLWD
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |