NAME | DRIB% | SEASON | CLUB | M | MIN | START | G | G/M | A | G+A | PK | FK | SH | SOT | WOOD | TCH | TCH-BOX | OFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | C. Hudson-Odoi | 64.2 | 2024-25 | ![]() | 31 | 2,204 | 25 | 5 | 0.16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2 | 1,104 | 77 | 8 |
2 | ![]() | O. Aina | 56.1 | 2024-25 | ![]() | 35 | 3,002 | 35 | 2 | 0.06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1,826 | 19 | 2 |
3 | ![]() | E. Anderson | 52.2 | 2024-25 | ![]() | 37 | 2,744 | 33 | 2 | 0.05 | 6 | 8 | 0 | 0 | 40 | 7 | 0 | 2,022 | 79 | 4 |
4 | ![]() | M. Gibbs-White | 47.1 | 2024-25 | ![]() | 34 | 2,823 | 34 | 7 | 0.21 | 8 | 15 | 0 | 0 | 61 | 22 | 0 | 1,761 | 95 | 7 |
5 | ![]() | A. Elanga | 39.1 | 2024-25 | ![]() | 38 | 2,510 | 31 | 6 | 0.16 | 11 | 17 | 0 | 0 | 44 | 24 | 1 | 1,216 | 119 | 18 |
GF
58
9th
GA
46
6th
GD
12
6th
FORM
LWDDL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 |
8 | ![]() | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 |
9 | ![]() | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |