DATE | TM | OPP | SCORE | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | TD% | INT | INT% | LNG | SCK | SCKY | RTG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/9 | PIT | @ | ![]() | L 21-24 | 4 | 9 | 44.4 | 24 | 2.7 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Thu 11/8 | PIT | vs | ![]() | W 52-21 | 1 | 2 | 50.0 | -3 | -1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -3 | 0 | 0 | 56.3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
Sun 11/4 | PIT | @ | ![]() | W 23-16 | 1 | 1 | 100.0 | 22 | 22.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 118.8 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/28 | PIT | vs | ![]() | W 33-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sun 10/7 | PIT | vs | ![]() | W 41-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Total | 6 | 12 | 50.0 | 43 | 3.6 | 0 | 0.0 | 1 | 8.3 | 22 | 0 | 0 | 24.0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
PPG
17.0
30th
OPP PPG
24.5
22nd
RUSH YDS/G
115.8
13th
PASS YDS/G
196.6
32nd
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |