DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 12/24 | RAM | vs | ![]() | L 21-24 | 15 | 48 | 3.2 | 0 | 11 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 11 | 74 | 0 | |||
Sun 12/18 | RAM | @ | ![]() | L 13-27 | 8 | 7 | 0.9 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 19 | 0 | |||
Sun 12/11 | RAM | @ | ![]() | L 14-24 | 13 | 23 | 1.8 | 0 | 9 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 | 39 | 0 | |||
Sun 12/4 | RAM | vs | ![]() | L 15-31 | 15 | 53 | 3.5 | 0 | 12 | 3 | 13 | 4.3 | 1 | 6 | 66 | 1 | |||
Sun 11/27 | RAM | @ | ![]() | L 17-31 | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 41 | 0 | |||
Sun 11/20 | RAM | @ | ![]() | L 27-31 | 15 | 29 | 1.9 | 0 | 6 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 20 | 72 | 0 | |||
Sun 11/13 | RAM | vs | ![]() | L 17-20 | 10 | 13 | 1.3 | 0 | 7 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 39 | 0 | |||
Sun 11/6 | RAM | vs | ![]() | W 27-21 | 33 | 91 | 2.8 | 1 | 9 | 6 | 21 | 3.5 | 0 | 9 | 112 | 1 | |||
Sun 10/23 | RAM | @ | ![]() | L 34-37 | 18 | 63 | 3.5 | 0 | 18 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 72 | 0 | |||
Sun 10/16 | RAM | vs | ![]() | W 17-10 | 30 | 88 | 2.9 | 0 | 9 | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 34 | 150 | 0 | |||
Sun 10/9 | RAM | @ | ![]() | L 17-24 | 22 | 65 | 3.0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 75 | 0 | |||
Sun 10/2 | RAM | vs | ![]() | L 5-8 | 29 | 117 | 4.0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 123 | 0 | |||
Sun 9/25 | RAM | @ | ![]() | W 16-0 | 35 | 132 | 3.8 | 0 | 14 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 18 | 156 | 0 | |||
Sun 9/18 | RAM | vs | ![]() | L 19-34 | 21 | 104 | 5.0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | ||||
Sun 9/11 | RAM | @ | ![]() | L 13-31 | 24 | 102 | 4.3 | 0 | 14 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 11 | 124 | 0 | |||
Sun 9/4 | RAM | vs | ![]() | W 14-12 | 21 | 52 | 2.5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||||
Total | 319 | 1,025 | 3.2 | 3 | 19 | 31 | 293 | 9.5 | 1 | 34 | 1,318 | 4 | 5 |
PPG
22.4
16th
OPP PPG
20.4
8th
RUSH YDS/G
127.4
11th
PASS YDS/G
212.2
26th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |