DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1/6 | HOU | @ | ![]() | W 23-19 | 24 | 63 | 2.6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 |
Sun 12/31 | HOU | vs | ![]() | W 26-3 | 16 | 80 | 5.0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/24 | HOU | vs | ![]() | L 22-36 | 9 | 44 | 4.9 | 0 | 17 | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Sun 12/17 | HOU | @ | ![]() | W 19-16 | 26 | 121 | 4.7 | 0 | 34 | 4 | 5 | 49 | 12.3 | 0 | 41 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/10 | HOU | @ | ![]() | L 6-30 | 13 | 65 | 5.0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | |
Sun 12/3 | HOU | vs | ![]() | W 22-17 | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Sun 11/26 | HOU | vs | ![]() | L 21-24 | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 54 | 9.0 | 0 | 33 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Sun 11/19 | HOU | vs | ![]() | W 21-16 | 22 | 112 | 5.1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 118 | 1 | 0 | 0 |
Sun 11/12 | HOU | @ | ![]() | W 30-27 | 30 | 150 | 5.0 | 1 | 22 | 1 | 2 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 161 | 1 | 0 | 0 |
Sun 11/5 | HOU | vs | ![]() | W 39-37 | 13 | 26 | 2.0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/29 | HOU | @ | ![]() | L 13-15 | 10 | 30 | 3.0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/15 | HOU | vs | ![]() | W 20-13 | 12 | 58 | 4.8 | 0 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Sun 10/8 | HOU | @ | ![]() | L 19-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 10/1 | HOU | vs | ![]() | W 30-6 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/24 | HOU | @ | ![]() | W 37-17 | 9 | 41 | 4.6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/17 | HOU | vs | ![]() | L 20-31 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/10 | HOU | @ | ![]() | L 9-25 | 7 | 15 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 216 | 898 | 4.2 | 4 | 34 | 30 | 38 | 193 | 6.4 | 0 | 41 | 1,181 | 4 | 1 | 0 |
PPG
16.1
31st
OPP PPG
24.4
21st
RUSH YDS/G
104.9
23rd
PASS YDS/G
207.1
29th
TEAM | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
![]() | 7 | 10 | 0 | .412 |
![]() | 3 | 14 | 0 | .176 |
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |