DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 4/28 | UTA | @ | ![]() | W 104-97 | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
Fri 4/26 | UTA | vs | ![]() | L 94-96 | 40 | 8 | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 45.7 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||
Wed 4/24 | UTA | vs | ![]() | W 112-104 | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||
Sun 4/21 | UTA | @ | ![]() | L 96-122 | 34 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 1 | 10 | 5 | 4 | |||
Fri 4/19 | UTA | @ | ![]() | W 115-101 | 34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 54.1 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
Average | 31.6 | 5.8 | 9.0 | 1.0 | 0.8 | 5.8 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 39.1 | 2.2 | 6.8 | 2.4 | 3.8 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 4/14 | UTA | @ | ![]() | W 104-102 | 40 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 53.6 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
Fri 4/12 | UTA | @ | ![]() | L 92-96 | 41 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 70.7 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||
Thu 4/11 | UTA | vs | ![]() | W 145-107 | 31 | 6 | 12 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 30.4 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
Tue 4/9 | UTA | vs | ![]() | W 123-104 | 28 | 5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 42.5 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||
Sat 4/6 | UTA | vs | ![]() | W 105-94 | 37 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 51.3 | 1 | 10 | 2 | 4 | ||
Thu 4/4 | UTA | vs | ![]() | L 118-119 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 9 | 3 | 4 | |||
Average | 33.8 | 8.7 | 10.0 | 1.3 | 0.3 | 5.2 | 3.2 | 7.5 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 48.3 | 1.7 | 8.3 | 2.0 | 3.2 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 3/30 | UTA | @ | ![]() | L 96-106 | 30 | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 59.5 | 4 | 10 | 4 | 5 | ||
Fri 3/29 | UTA | vs | ![]() | W 114-109 | 36 | 11 | 13 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 54.6 | 2 | 11 | 4 | 5 | ||
Wed 3/27 | UTA | vs | ![]() | W 116-101 | 38 | 14 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 55.4 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||
Tue 3/26 | UTA | @ | ![]() | L 89-104 | 36 | 15 | 12 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 55.8 | 2 | 10 | 2 | 3 | ||
Sun 3/24 | UTA | vs | ![]() | W 110-92 | 40 | 12 | 18 | 2 | 0 | 8 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 47.0 | 3 | 15 | 1 | 3 | ||
Fri 3/22 | UTA | @ | ![]() | W 110-85 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0 | 5 | 3 | 4 | |||
Wed 3/20 | UTA | @ | ![]() | L 110-121 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 1 | 9 | 2 | 5 | |||
Mon 3/18 | UTA | vs | ![]() | W 136-125 | 20 | 5 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 56.3 | 1 | 12 | 4 | 5 | ||
Sun 3/17 | UTA | @ | ![]() | L 101-107 | 43 | 19 | 10 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 77.9 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||
Fri 3/15 | UTA | vs | ![]() | W 115-112 | 43 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 85.0 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
Wed 3/13 | UTA | vs | ![]() | L 105-120 | 28 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 37.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
Tue 3/12 | UTA | @ | ![]() | L 108-123 | 31 | 10 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 46.0 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||
Sat 3/9 | UTA | @ | ![]() | W 111-105 | 42 | 11 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 47.3 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||
Thu 3/7 | UTA | @ | ![]() | W 122-114 | 40 | 16 | 15 | 5 | 0 | 5 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 60.1 | 3 | 12 | 2 | 4 | ||
Wed 3/6 | UTA | @ | ![]() | W 94-90 | 38 | 14 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 47.4 | 2 | 8 | 4 | 5 | ||
Sun 3/3 | UTA | @ | ![]() | L 93-121 | 33 | 4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 29.1 | 3 | 10 | 3 | 4 | ||
Fri 3/1 | UTA | vs | ![]() | L 115-119 | 29 | 10 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 38.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||
Average | 34.6 | 11.8 | 11.1 | 2.2 | 0.5 | 5.5 | 4.6 | 9.5 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.2 | 81.5 | 54.1 | 2.3 | 8.8 | 2.8 | 3.9 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 2/27 | UTA | vs | ![]() | L 100-119 | 32 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 40.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
Tue 2/26 | UTA | @ | ![]() | W 103-96 | 45 | 9 | 15 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 42.3 | 2 | 13 | 4 | 2 | ||
Sun 2/24 | UTA | @ | ![]() | L 108-117 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 44.6 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
Fri 2/22 | UTA | @ | ![]() | W 102-98 | 42 | 13 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 58.7 | 4 | 11 | 4 | 5 | ||
Wed 2/20 | UTA | @ | ![]() | W 110-104 | 45 | 6 | 15 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 2 | 13 | 3 | 4 | |||
Mon 2/18 | UTA | vs | ![]() | L 94-110 | 37 | 17 | 15 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 45.0 | 5 | 10 | 6 | 2 | ||
Fri 2/15 | UTA | vs | ![]() | W 109-100 | 40 | 14 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 56.8 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
Wed 2/13 | UTA | vs | ![]() | L 88-94 | 39 | 11 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 51.7 | 5 | 7 | 4 | 2 | ||
Tue 2/12 | UTA | @ | ![]() | W 122-110 | 39 | 13 | 15 | 4 | 0 | 8 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 78.1 | 3 | 12 | 2 | 6 | ||
Thu 2/7 | UTA | @ | ![]() | W 114-96 | 39 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 44.0 | 5 | 12 | 0 | 3 | ||
Tue 2/5 | UTA | @ | ![]() | L 106-126 | 36 | 17 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 50.7 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
Sat 2/2 | UTA | vs | ![]() | W 105-104 | 40 | 19 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 81.6 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||
Fri 2/1 | UTA | @ | ![]() | W 121-109 | 42 | 12 | 20 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 61.5 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||
Average | 38.5 | 12.7 | 13.0 | 1.7 | 0.5 | 6.6 | 4.9 | 10.5 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 4.2 | 68.5 | 51.3 | 3.2 | 9.8 | 2.7 | 3.5 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1/28 | UTA | vs | ![]() | L 100-104 | 38 | 17 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 56.4 | 4 | 9 | 4 | 2 | ||
Sat 1/26 | UTA | vs | ![]() | W 96-83 | 44 | 13 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 62.3 | 1 | 9 | 0 | 4 | ||
Thu 1/24 | UTA | vs | ![]() | L 109-110 | 32 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 42.0 | 2 | 11 | 1 | 4 | ||
Tue 1/22 | UTA | vs | ![]() | W 102-99 | 38 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 35.9 | 2 | 14 | 1 | 4 | ||
Sat 1/19 | UTA | @ | ![]() | L 95-120 | 40 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
Fri 1/18 | UTA | vs | ![]() | W 127-122 | 41 | 12 | 20 | 3 | 0 | 14 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 34.7 | 3 | 17 | 3 | 3 | ||
Wed 1/16 | UTA | vs | ![]() | L 101-103 | 38 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 60.5 | 3 | 8 | 2 | 0 | ||
Tue 1/15 | UTA | @ | ![]() | L 101-121 | 35 | 15 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 56.3 | 3 | 9 | 4 | 3 | ||
Sat 1/12 | UTA | @ | ![]() | L 94-109 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 43.6 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
Thu 1/10 | UTA | @ | ![]() | L 112-120 | 36 | 15 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 73.5 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
Mon 1/7 | UTA | @ | ![]() | L 106-116 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 52.1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
Sun 1/6 | UTA | vs | ![]() | W 121-92 | 33 | 11 | 16 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 81.4 | 6 | 10 | 3 | 2 | ||
Fri 1/4 | UTA | vs | ![]() | W 118-108 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 39.9 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
Tue 1/1 | UTA | vs | ![]() | L 117-119 | 38 | 4 | 13 | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 46.3 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||
Average | 34.2 | 9.1 | 11.3 | 1.6 | 0.4 | 5.2 | 3.1 | 7.2 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.7 | 75.0 | 51.3 | 2.4 | 8.9 | 2.3 | 3.4 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 12/29 | UTA | @ | ![]() | W 99-97 | 33 | 5 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 36.3 | 1 | 16 | 2 | 3 | ||
Fri 12/28 | UTA | vs | ![]() | L 111-114 | 41 | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 34.6 | 4 | 7 | 0 | 5 | ||
Wed 12/26 | UTA | vs | ![]() | W 133-122 | 27 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 72.7 | 2 | 9 | 1 | 4 | ||
Sat 12/22 | UTA | vs | ![]() | L 96-113 | 33 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||
Thu 12/20 | UTA | vs | ![]() | W 117-116 | 24 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 2 | 11 | 2 | 5 | |||
Tue 12/18 | UTA | @ | ![]() | L 81-88 | 39 | 10 | 13 | 2 | 2 | 8 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 31.7 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||
Sun 12/16 | UTA | @ | ![]() | L 102-115 | 30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 43.4 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
Fri 12/14 | UTA | @ | ![]() | L 106-117 | 37 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 70.9 | 1 | 11 | 3 | 4 | ||
Thu 12/13 | UTA | @ | ![]() | L 115-119 | 31 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 2 | 10 | 2 | 4 | |||
Tue 12/11 | UTA | @ | ![]() | W 85-82 | 38 | 8 | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 32.8 | 2 | 11 | 3 | 5 | ||
Sun 12/9 | UTA | vs | ![]() | W 123-120 | 25 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 64.3 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||
Thu 12/6 | UTA | vs | ![]() | L 99-106 | 33 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 54.3 | 8 | 4 | 0 | 3 | ||
Tue 12/4 | UTA | @ | ![]() | W 107-105 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 50.6 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||
Sat 12/1 | UTA | @ | ![]() | L 111-118 | 35 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||
Average | 32.8 | 7.1 | 11.1 | 1.3 | 0.4 | 5.2 | 3.0 | 7.6 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 60.0 | 42.3 | 2.6 | 8.5 | 2.1 | 4.2 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 11/30 | UTA | vs | ![]() | W 116-97 | 32 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 32.7 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||
Wed 11/28 | UTA | vs | ![]() | L 109-114 | 34 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 8 | 4 | 3 | |||
Tue 11/27 | UTA | @ | ![]() | L 102-115 | 26 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 1 | 8 | 3 | 5 | |||
Sat 11/24 | UTA | @ | ![]() | W 123-117 | 22 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.0 | 0 | 9 | 2 | 5 | ||
Fri 11/23 | UTA | vs | ![]() | W 111-98 | 36 | 15 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 48.7 | 5 | 11 | 2 | 3 | ||
Wed 11/21 | UTA | @ | ![]() | L 90-122 | 38 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 31.4 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||
Tue 11/20 | UTA | @ | ![]() | L 122-129 | 45 | 12 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 41.0 | 6 | 13 | 2 | 3 | ||
Sat 11/17 | UTA | vs | ![]() | W 108-94 | 35 | 14 | 14 | 3 | 0 | 6 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8 | 3 | 11 | 4 | 4 | |||
Thu 11/15 | UTA | @ | ![]() | L 120-129 | 32 | 11 | 8 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 73.9 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
Mon 11/12 | UTA | vs | ![]() | W 123-97 | 27 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 52.1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||
Sat 11/10 | UTA | @ | ![]() | L 135-147 | 33 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||
Fri 11/9 | UTA | vs | ![]() | W 125-117 | 31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 82.0 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||
Wed 11/7 | UTA | vs | ![]() | W 136-124 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 51.5 | 2 | 9 | 4 | 5 | ||
Sat 11/3 | UTA | @ | ![]() | L 107-112 | 25 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 104.2 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||
Fri 11/2 | UTA | vs | ![]() | W 107-101 | 37 | 6 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 47.5 | 1 | 11 | 3 | 3 | ||
Average | 32.5 | 8.5 | 10.9 | 1.1 | 0.3 | 5.3 | 3.2 | 7.1 | 45.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 71.1 | 50.9 | 2.5 | 8.3 | 3.0 | 3.9 |
DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 10/30 | UTA | vs | ![]() | W 117-111 | 42 | 13 | 19 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 48.1 | 5 | 14 | 3 | 5 | ||
Sat 10/27 | UTA | vs | ![]() | L 94-103 | 24 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 39.6 | 2 | 7 | 1 | 5 | ||
Fri 10/26 | UTA | @ | ![]() | L 94-102 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 53.9 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||
Average | 32.0 | 7.7 | 11.3 | 0.3 | 1.0 | 6.7 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.7 | 52.9 | 47.0 | 3.0 | 8.3 | 2.3 | 5.3 |
ORTG
111.2
24th
DRTG
120.4
30th
NETRTG
-9.3
27th
3P%
35.0
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 34.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | .256 | 47.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | .207 | 51.0 |