DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 6/17 | SDP | @ | ![]() | L 6-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 6/16 | SDP | @ | ![]() | L 3-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 6/15 | SDP | @ | ![]() | W 8-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 6/14 | SDP | @ | ![]() | L 7-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 6/13 | SDP | @ | ![]() | L 1-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 6/11 | SDP | vs | ![]() | L 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 6/10 | SDP | vs | ![]() | W 11-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mon 6/9 | SDP | vs | ![]() | L 7-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 6/8 | SDP | @ | ![]() | W 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 6/7 | SDP | @ | ![]() | L 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fri 6/6 | SDP | @ | ![]() | W 2-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thu 6/5 | SDP | @ | ![]() | L 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 6/4 | SDP | @ | ![]() | L 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 6/3 | SDP | @ | ![]() | W 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 6/2 | SDP | @ | ![]() | W 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun 6/1 | SDP | vs | ![]() | W 6-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 5/30 | SDP | vs | ![]() | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 5/28 | SDP | vs | ![]() | L 8-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 5/27 | SDP | vs | ![]() | W 8-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 5/26 | SDP | vs | ![]() | W 4-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 5/24 | SDP | @ | ![]() | L 1-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thu 5/22 | SDP | @ | ![]() | L 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 5/21 | SDP | @ | ![]() | L 0-14 | ||||||||||||
Fri 5/16 | SDP | vs | ![]() | L 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 5/13 | SDP | vs | ![]() | W 6-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 5/12 | SDP | vs | ![]() | L 5-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun 5/11 | SDP | @ | ![]() | L 3-9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 5/10 | SDP | @ | ![]() | W 21-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 5/9 | SDP | @ | ![]() | W 13-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tue 5/6 | SDP | @ | ![]() | L 3-12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 5/5 | SDP | @ | ![]() | W 4-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 5/3 | SDP | @ | ![]() | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 5/2 | SDP | @ | ![]() | W 9-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 |
DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 4/30 | SDP | vs | ![]() | W 5-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 4/29 | SDP | vs | ![]() | W 7-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sun 4/27 | SDP | vs | ![]() | L 2-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 4/26 | SDP | vs | ![]() | L 1-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fri 4/25 | SDP | vs | ![]() | L 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 4/23 | SDP | @ | ![]() | L 0-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 4/22 | SDP | @ | ![]() | W 2-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mon 4/21 | SDP | @ | ![]() | L 4-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun 4/20 | SDP | @ | ![]() | W 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 4/19 | SDP | @ | ![]() | L 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 4/18 | SDP | @ | ![]() | L 4-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wed 4/16 | SDP | vs | ![]() | W 4-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 4/14 | SDP | vs | ![]() | W 10-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sun 4/13 | SDP | vs | ![]() | W 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 4/11 | SDP | vs | ![]() | W 8-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 |
HR
62
27th
R
304
19th
SO
633
9th
ERA
3.60
10th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 29 | .608 | |
![]() | 41 | 32 | .562 | 3.5 |
![]() | 39 | 33 | .542 | 5.0 |
![]() | 36 | 36 | .500 | 8.0 |
![]() | 16 | 57 | .219 | 28.5 |