DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 6/17 | SDP | @ | ![]() | L 6-8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 6/16 | SDP | @ | ![]() | L 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 6/14 | SDP | @ | ![]() | L 7-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 6/11 | SDP | vs | ![]() | L 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 6/10 | SDP | vs | ![]() | W 11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun 6/8 | SDP | @ | ![]() | W 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fri 6/6 | SDP | @ | ![]() | W 2-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thu 6/5 | SDP | @ | ![]() | L 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tue 6/3 | SDP | @ | ![]() | W 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 6/2 | SDP | @ | ![]() | W 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 6/1 | SDP | vs | ![]() | W 6-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 5/31 | SDP | vs | ![]() | L 0-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 5/26 | SDP | vs | ![]() | W 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 5/25 | SDP | @ | ![]() | W 5-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wed 5/21 | SDP | @ | ![]() | L 0-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 5/20 | SDP | @ | ![]() | L 0-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 5/14 | SDP | vs | ![]() | W 5-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tue 5/13 | SDP | vs | ![]() | W 6-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 5/9 | SDP | @ | ![]() | W 13-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 5/7 | SDP | @ | ![]() | L 3-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 5/5 | SDP | @ | ![]() | W 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 5/3 | SDP | @ | ![]() | W 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 5/2 | SDP | @ | ![]() | W 9-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 4/27 | SDP | vs | ![]() | L 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/26 | SDP | vs | ![]() | L 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 4/23 | SDP | @ | ![]() | L 0-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mon 4/21 | SDP | @ | ![]() | L 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun 4/20 | SDP | @ | ![]() | W 3-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 4/18 | SDP | @ | ![]() | L 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 4/15 | SDP | vs | ![]() | L 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mon 4/14 | SDP | vs | ![]() | W 10-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 4/12 | SDP | vs | ![]() | W 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 4/9 | SDP | @ | ![]() | W 2-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Tue 4/8 | SDP | @ | ![]() | L 4-10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 4/6 | SDP | @ | ![]() | W 8-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 4/4 | SDP | @ | ![]() | L 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 4/2 | SDP | vs | ![]() | W 5-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 36 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
HR
62
27th
R
307
18th
SO
639
9th
ERA
3.61
10th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 46 | 29 | .613 | |
![]() | 41 | 33 | .554 | 4.5 |
![]() | 39 | 34 | .534 | 6.0 |
![]() | 36 | 37 | .493 | 9.0 |
![]() | 17 | 57 | .230 | 28.5 |