DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 5/31 | SDP | vs | ![]() | L 0-5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 43 |
Sun 5/25 | SDP | @ | ![]() | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 |
Tue 5/20 | SDP | @ | ![]() | L 0-3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 |
Tue 5/13 | SDP | vs | ![]() | W 6-4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 |
Wed 5/7 | SDP | @ | ![]() | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 75 |
Fri 5/2 | SDP | @ | ![]() | W 9-4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 48 |
Total | 6 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 14 | 14 | 5 | 9 | 1 | 57.5 |
DATE | TM | OPP | SCORE | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 4/26 | SDP | vs | ![]() | L 1-4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43 |
Sun 4/20 | SDP | @ | ![]() | W 3-2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 |
Mon 4/14 | SDP | vs | ![]() | W 10-4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50 |
Tue 4/8 | SDP | @ | ![]() | L 4-10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Wed 4/2 | SDP | vs | ![]() | W 5-2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 |
Total | 5 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 32 | 16 | 18 | 2 | 10 | 0 | 44.2 |
HR
56
25th
R
266
20th
SO
561
13th
ERA
3.46
6th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 27 | .597 | |
![]() | 38 | 28 | .576 | 1.5 |
![]() | 37 | 28 | .569 | 2.0 |
![]() | 32 | 34 | .485 | 7.5 |
![]() | 12 | 53 | .185 | 27.0 |