1
HR
0
2
R
7
5
H
10
0
SB
3
LOB
.156
AVG
.323
.229
OBP
.343
.250
SLG
.387
6.75
ERA
2.00
8
K
7
2
BB
3
The Philadelphia Phillies dominated the Atlanta Braves, 7 to 2, on July 27, 2022.
Citizens Bank Park
Philadelphia, Pennsylvania
88°
7 mph SE
Home Plate: Will Little
First Base: Shane Livensparger
Second Base: Todd Tichenor
Third Base: Rob Drake
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Harris II CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Swanson SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Olson 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Riley 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rosario RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W. Contreras C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Ozuna LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Cano 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Ford DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schwarber LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Hoskins 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hall DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Castellanos RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Stott 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Bohm 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Gregorius SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Herrera CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Totals | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Batting
HR: M. Olson
TB: M. Olson 4, M. Ozuna, E. Rosario 2, D. Swanson
RBI: M. Olson 2
Batting
2B: N. Castellanos, A. Bohm
TB: N. Castellanos 2, O. Herrera, R. Hoskins, J.T. Realmuto 2, D. Hall 2, A. Bohm 3, B. Stott
RBI: D. Gregorius, O. Herrera, J.T. Realmuto 2, K. Schwarber, A. Bohm 2
SF: D. Gregorius, K. Schwarber
GIDP: N. Castellanos, D. Hall
Baserunning
SB: O. Herrera 2, R. Hoskins
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Morton (L) | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7.20 |
T. Matzek | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
J. Chavez | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson (W) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.00 |
C. Brogdon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
B. Hand | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
A. Bellatti | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
WP: T. Matzek
Batters faced: J. Chavez 7, T. Matzek 6, C. Morton 22
Batters faced: A. Bellatti 4, C. Brogdon 3, K. Gibson 24, B. Hand 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Harris II CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Swanson SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M. Olson 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Riley 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rosario RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W. Contreras C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Ozuna LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Cano 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Ford DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Batting
HR: M. Olson
TB: M. Olson 4, M. Ozuna, E. Rosario 2, D. Swanson
RBI: M. Olson 2
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Morton (L) | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7.20 |
T. Matzek | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
J. Chavez | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
WP: T. Matzek
Batters faced: J. Chavez 7, T. Matzek 6, C. Morton 22
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Schwarber LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Hoskins 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
J.T. Realmuto C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hall DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Castellanos RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Stott 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Bohm 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Gregorius SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Herrera CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Totals | 31 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Batting
2B: N. Castellanos, A. Bohm
TB: N. Castellanos 2, O. Herrera, R. Hoskins, J.T. Realmuto 2, D. Hall 2, A. Bohm 3, B. Stott
RBI: D. Gregorius, O. Herrera, J.T. Realmuto 2, K. Schwarber, A. Bohm 2
SF: D. Gregorius, K. Schwarber
GIDP: N. Castellanos, D. Hall
Baserunning
SB: O. Herrera 2, R. Hoskins
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson (W) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3.00 |
C. Brogdon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
B. Hand | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
A. Bellatti | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
Batters faced: A. Bellatti 4, C. Brogdon 3, K. Gibson 24, B. Hand 4