CLEG
RHP #32
RHP #62
5-3
W-L
6-5
3.89
ERA
2.58
72
SO
105
39
BB
20
1.47
WHIP
1.12
63
H
86
10
HR
6
69.1
IP
94.1
73
HR
70
273
R
311
534
H
561
.231
AVG
.233
.303
OBP
.313
.374
SLG
.376
3.96
ERA
3.27
596
SO
620
262
BB
232
Guardians
3
Giants
2
Game 1
Final
Guardians
Giants
+114
-135
Game 2
Guardians
Giants
+143
-169
Game 3
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 45 | 29 | .608 | |
![]() | 41 | 32 | .562 | 3.5 |
![]() | 39 | 33 | .542 | 5.0 |
![]() | 36 | 36 | .500 | 8.0 |
![]() | 16 | 57 | .219 | 28.5 |
Oracle Park
San Francisco, California
Season
L. Webb
Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | J. RamÃrez | 69 | 260 | 43 | 83 | 15 | 1 | 13 | 34 | 25 | 3 | 34 | 20 | 4 | .319 | .380 | .535 |
![]() | S. Kwan | 68 | 262 | 32 | 78 | 14 | 0 | 6 | 23 | 25 | 3 | 23 | 9 | 1 | .298 | .363 | .420 |
![]() | C. Santana | 67 | 234 | 33 | 58 | 6 | 0 | 8 | 35 | 32 | 3 | 48 | 2 | 0 | .248 | .342 | .376 |
![]() | G. Arias | 67 | 226 | 26 | 54 | 16 | 0 | 5 | 26 | 16 | 5 | 74 | 3 | 3 | .239 | .301 | .376 |
![]() | N. Jones | 64 | 162 | 12 | 36 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 2 | 47 | 4 | 3 | .222 | .310 | .333 |
![]() | K. Manzardo | 62 | 208 | 22 | 43 | 8 | 2 | 11 | 31 | 23 | 2 | 60 | 1 | 0 | .207 | .288 | .423 |
![]() | A. MartÃnez | 56 | 197 | 22 | 47 | 8 | 1 | 4 | 24 | 5 | 1 | 43 | 4 | 0 | .239 | .259 | .350 |
![]() | D. Schneemann | 55 | 153 | 21 | 37 | 7 | 0 | 7 | 18 | 19 | 0 | 41 | 5 | 1 | .242 | .326 | .425 |
![]() | B. Naylor | 54 | 162 | 24 | 30 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | 0 | 51 | 1 | 1 | .185 | .298 | .395 |
![]() | J. Noel | 46 | 103 | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | .146 | .168 | .223 |
![]() | B. Rocchio | 35 | 91 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 21 | 2 | 2 | .165 | .235 | .198 |
![]() | A. Hedges | 24 | 58 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 23 | 1 | 0 | .103 | .197 | .259 |
![]() | L. Thomas | 24 | 78 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 27 | 2 | 0 | .154 | .218 | .205 |
![]() | W. Wilson | 24 | 51 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | .176 | .263 | .235 |
![]() | D. Fry | 12 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | .160 | .276 | .320 |
![]() | J. RodrÃguez | 10 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | .182 | .217 | .318 |
![]() | W. Brennan | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 | .231 | .091 |
![]() | D. Nuñez | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 |
![]() | E. Clase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | N. Jones | 4 | 11 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | .182 | .182 | .455 |
![]() | D. Nuñez | 3 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | .000 | .000 | .000 |
![]() | L. Thomas | 3 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | .250 | .250 | .250 |
![]() | A. Hedges | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | .500 | .500 | .500 |
![]() | C. Santana | 1 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .667 | .667 | .667 |
Pitchers | G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C. Smith | 33 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 48 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 24 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 |
![]() | H. Gaddis | 32 | 0 | 0 | 1 | 1.84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 27 | 6 | 7 | 3 | 13 | 1 |
![]() | E. Clase | 32 | 0 | 4 | 1 | 3.82 | 33 | 0 | 0 | 15 | 30.2 | 37 | 13 | 15 | 1 | 9 | 3 |
![]() | T. Herrin | 30 | 0 | 4 | 2 | 4.18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20 | 11 | 11 | 3 | 16 | 4 |
![]() | J. Junis | 29 | 0 | 1 | 1 | 4.18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 39 | 15 | 16 | 3 | 9 | 2 |
![]() | J. Cantillo | 21 | 0 | 1 | 0 | 3.81 | 36 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 12 | 17 | 5 | 14 | 0 |
![]() | M. Festa | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
![]() | P. Sewald | 14 | 0 | 1 | 1 | 6.17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 13 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 |
![]() | G. Williams | 14 | 14 | 5 | 3 | 3.89 | 72 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 63 | 30 | 34 | 10 | 39 | 1 |
![]() | T. Bibee | 14 | 14 | 4 | 6 | 3.79 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 72 | 34 | 36 | 14 | 26 | 4 |
![]() | L. L. Ortiz | 14 | 14 | 3 | 8 | 4.64 | 81 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 72 | 39 | 40 | 10 | 39 | 1 |
![]() | L. Allen | 13 | 12 | 4 | 4 | 4.28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 64 | 29 | 32 | 7 | 28 | 2 |
![]() | K. Allard | 12 | 1 | 2 | 0 | 1.95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 |
![]() | B. Lively | 9 | 9 | 2 | 2 | 3.22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 38 | 16 | 16 | 6 | 15 | 0 |
![]() | N. Enright | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 |
![]() | S. Cecconi | 6 | 6 | 2 | 3 | 4.15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 30 | 14 | 14 | 6 | 11 | 2 |
![]() | Z. Kent | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | A. Walters | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | A. Hedges | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | W. Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | D. Nikhazy | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Season
G. Williams
Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W. Adames | 72 | 272 | 38 | 56 | 11 | 1 | 8 | 32 | 33 | 1 | 82 | 3 | 2 | .206 | .289 | .342 |
![]() | W. Flores | 71 | 255 | 31 | 65 | 6 | 0 | 11 | 51 | 22 | 4 | 53 | 1 | 0 | .255 | .323 | .408 |
![]() | H. Ramos | 71 | 271 | 45 | 77 | 13 | 1 | 11 | 36 | 28 | 8 | 71 | 5 | 3 | .284 | .363 | .461 |
![]() | J. Hoo Lee | 71 | 272 | 43 | 72 | 17 | 5 | 6 | 34 | 25 | 2 | 34 | 6 | 1 | .265 | .328 | .430 |
![]() | M. Yastrzemski | 66 | 218 | 28 | 56 | 13 | 1 | 5 | 24 | 32 | 1 | 54 | 5 | 2 | .257 | .353 | .394 |
![]() | M. Chapman | 65 | 230 | 35 | 56 | 12 | 0 | 12 | 30 | 40 | 2 | 65 | 7 | 2 | .243 | .360 | .452 |
![]() | P. Bailey | 56 | 162 | 17 | 30 | 9 | 1 | 1 | 16 | 14 | 0 | 57 | 0 | 0 | .185 | .246 | .272 |
![]() | T. Fitzgerald | 52 | 169 | 17 | 41 | 8 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 50 | 9 | 4 | .243 | .303 | .337 |
![]() | C. Koss | 32 | 69 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | .217 | .270 | .261 |
![]() | C. Schmitt | 27 | 74 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | .230 | .329 | .392 |
![]() | L. Matos | 24 | 72 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | .167 | .211 | .361 |
![]() | D. Smith | 12 | 40 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | .325 | .383 | .475 |
![]() | D. Johnson | 8 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | .222 | .300 | .444 |
![]() | A. Knizner | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .095 | .136 | .238 |
![]() | J. Encarnación | 8 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .136 | .136 | .182 |
![]() | B. Wisely | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
![]() | L. Porter | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 |
![]() | R. Devers | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 |
![]() | T. Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
![]() | R. Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
![]() | H. Birdsong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W. Adames | 1 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | .500 | .500 | 2.000 |
![]() | M. Chapman | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | .000 | .000 | .000 |
![]() | M. Yastrzemski | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | .667 | .667 | 2.000 |
![]() | L. Matos | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | .000 | .000 |
Pitchers | G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T. Rogers | 36 | 0 | 3 | 2 | 1.31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 |
![]() | C. Doval | 33 | 0 | 3 | 1 | 1.69 | 30 | 0 | 0 | 10 | 32.0 | 20 | 6 | 9 | 1 | 15 | 1 |
![]() | R. Walker | 31 | 0 | 1 | 3 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 10 | 28.1 | 25 | 14 | 16 | 2 | 8 | 5 |
![]() | E. Miller | 30 | 0 | 3 | 0 | 1.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 |
![]() | R. RodrÃguez | 30 | 0 | 3 | 1 | 0.87 | 44 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 18 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
![]() | S. Bivens | 21 | 0 | 2 | 2 | 3.31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 29 | 13 | 15 | 2 | 13 | 3 |
![]() | H. Birdsong | 16 | 5 | 3 | 1 | 2.79 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 43 | 15 | 20 | 5 | 19 | 3 |
![]() | R. Ray | 15 | 15 | 8 | 2 | 2.68 | 97 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 63 | 26 | 28 | 7 | 35 | 0 |
![]() | L. Webb | 15 | 15 | 6 | 5 | 2.58 | 105 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 86 | 27 | 31 | 6 | 20 | 1 |
![]() | L. Roupp | 14 | 14 | 4 | 5 | 3.99 | 63 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 73 | 31 | 39 | 7 | 29 | 1 |
![]() | J. Verlander | 10 | 10 | 0 | 3 | 4.33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 52 | 25 | 27 | 8 | 21 | 1 |
![]() | T. Beck | 6 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 |
![]() | S. Hjelle | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
![]() | J. Lucchesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Koss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | L. Porter | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |