NAME | DATE | TM | OPP | DEC | GS | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GF | IBB | TBF | WP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. May | 9/7/2019 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | ![]() | D. May | 9/29/2019 | ![]() | @ | ![]() | W | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() | D. May | 7/23/2020 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
4 | ![]() | D. May | 9/16/2022 | ![]() | @ | ![]() | W | 1 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
5 | ![]() | D. May | 4/11/2023 | ![]() | @ | ![]() | L | 1 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
6 | ![]() | D. May | 6/15/2025 | ![]() | vs | ![]() | W | 1 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 30 | 0 |
Total | 4 | 2.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 92 | 0 |
HR
112
1st
R
399
1st
SO
639
4th
ERA
4.19
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 43 | 29 | .597 | |
![]() | 41 | 31 | .569 | 2.0 |
![]() | 39 | 31 | .557 | 3.0 |
![]() | 36 | 35 | .507 | 6.5 |
![]() | 14 | 57 | .197 | 28.5 |